28-Day TIIE | | QT2 | T2 | | |
91-Day CETES | | QCE | CE | | |
Australian Dollar | $ADC | QAD | AD | | PAD/CAD |
Brazilian Real | $BRC | | BR | | |
British Pound | $BPC | QBP |
BP |
| PBP/CBP |
Canadian Dollar | $CDC | QCD |
CD |
| PCD/CCD |
CME $Index | UX A0 | QUD |
UX |
| PUX/CUX |
Czech Koruna | | QKO | CKO | | PCKO/CCKO |
Euro | $ECC | QEC |
EC |
| PEC/CEC |
Euro-European Style | | | | | PYT/CYT |
Euro/Czech Koruna | | QCZ | ECZ | | PECZ/CECZ |
Euro/Hungarian Forint | | QHU | | | |
Euro/Polish Zloty | | QPL |
EPL |
| PEPL/CEPL |
Eurodollar 1 yr Mid Curve | | | | | PEO/CEO |
Eurodollar 2 yr Mid Curve | | | | | PTE/CTE |
Eurodollar 3 Month | | QED |
ED |
| PED/CED |
Eurodollar 5 yr Mid Curve | | | | | PEE/CEE |
Hungarian Forint | | QFO | HFO | | PHFO/CHFO |
Japanese Yen | $JYC | QJY | JY | | PJY/CJY |
Japanese Yen-European Style | | | | | PXJ/CXJ |
Libor 1 Month | | QEM | EM 1!=2 | | PEM/CEM |
Mexican Peso | $MPC | QME |
ME |
| PME/CME |
New Zealand Dollar | | |
NE |
| PNE/CNE |
Polish Zloty | | QLZ | PLZ | | PPLZ/CPLZ |
Russian Ruble | $RUC | | | | |
South African Rand | | | RA | | |
Spread-Canadian Dollar | | | | QCD | |
Spread-Euro (Globex) | | | | QEC | |
Spread-Japanese Yen (Gbx) | | | | QJY | |
Spread-Mexican Peso (Gbx) | | | | QME | |
Swiss Franc | $SFC | QSF |
SF |
| PSF/CSF |